MÜLLER-Baggeranbau-Vibratoren | Serie HFB
MÜLLER-Baggeranbau-Vibratoren hochfrequent: Die Leistungsstarken zum Rammen, Ziehen und Verdichten - mit einer Anschlussgabel ist der Anbau an jeden gebräuchlichen Baggertyp möglich.
Um zu den entsprechenden Datenblättern zu gelangen, klicken Sie bitte auf die Modellnamen in den Tabellen. Für die Darstellung der PDF-Datei benötigen Sie den Acrobat Reader.
| Vibrator | MS-1 HFB | MS-2 HFB | MS-3 HFB | |
| Fliehkraft max. | kN | 90 | 245 | 296 |
| Statisches Moment max. | kgm | 0,7 | 2,2 | 3,0 |
| Frequenz max. | Hz | 56 | 53,1 | 50 |
| Drehzahl max. | min-1 | 3360 | 3185 | 3000 |
| Zugkraft max. | kN | 34 | 60 | 60 |
| Druckkraft max. | kN | 34 | 40 | 40 |
| Gewicht dyn. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 230 | 570 | 585 |
| Gewicht ges. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 350 | 815 | 830 |
| Schwingweite | mm | 6,1 | 7,7 | 10,3 |
| Länge x Breite x Höhe **) | mm | 722/472/761 | 1153/653/1024 | 1153/623/1024 |
| Standard-Spannvorrichtung | 1x | MS-U 12 | MS-U 40 | MS-U 40 |
| alternativ | 1x | |||
| Doppel-Spannvorrichtung | 2x | |||
| empfohlenes Aggregat ***) | ||||
|
Der Betriebsdruck beträgt bei allen Baggeranbau-Vibratoren max. 350 bar. * Option: Anschluss über 3 oder 5 Schläuche möglich **) inkl. Standard Spannvorrichtung ***) Freireiteraufhängung und Konsol erforderlich |
||||
| Vibrator | MS-4 HFB | MS-6 HFB | MS-7 HFB | |
| Fliehkraft max. | kN | 374 | 464 | 604 |
| Statisches Moment max. | kgm | 4,2 | 6,5 | 7 |
| Frequenz max. | Hz | 47,5 | 42,5 | 46,7 |
| Drehzahl max. | min-1 | 2850 | 2550 | 2800 |
| Zugkraft max. | kN | 120 | 120 | 150 |
| Druckkraft max. | kN | 80 | 80 | 80 |
| Gewicht dyn. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 940 | 950 | 950 |
| Gewicht ges. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 1230 | 1240 | 1300 |
| Schwingweite | mm | 8,9 | 13,7 | 14,7 |
| Länge x Breite x Höhe **) | mm | 1239/742/1249 | 1239/742/1249 | 1239/742/1249 |
| Standard-Spannvorrichtung | 1x | MS-U 60 | MS-U 60 | MS-U 72 |
| alternativ | 1x | |||
| Doppel-Spannvorrichtung | 2x | MS-U 40 | MS-U 40 | MS-U 40 |
| empfohlenes Aggregat ***) | MS-A 110 (V)* | MS-A 110 (V)* | MS-A 170 (V)* | |
|
Der Betriebsdruck beträgt bei allen Baggeranbau-Vibratoren max. 350 bar. * Option: Anschluss über 3 oder 5 Schläuche möglich **) inkl. Standard Spannvorrichtung ***) Freireiteraufhängung und Konsol erforderlich |
||||
| Vibrator | MS-9 HFB | MS-10 HFB | MS-17 HFB | |
| Fliehkraft max. | kN | 606 | 600 | 604 |
| Statisches Moment max. | kgm | 8,5 | 10 | 17 |
| Frequenz max. | Hz | 42,5 | 39 | 30 |
| Drehzahl max. | min-1 | 2550 | 2340 | 1800 |
| Zugkraft max. | kN | 150 | 140 | 140 |
| Druckkraft max. | kN | 80 | 170 | 170 |
| Gewicht dyn. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 990 | 1660 | 1713 |
| Gewicht ges. inkl. Spannvorrichtung **) | kg | 1380 | 2410 | 2468 |
| Schwingweite | mm | 17,2 | 12 | 19,8 |
| Länge x Breite x Höhe **) | mm | 1239/742/1249 | 1714/810/1036 | 1714/917/1386 |
| Standard-Spannvorrichtung | 1x | MS-U 72 | MS-U 72 | MS-U 72 |
| alternativ | 1x | MS-U 150 AP | MS-U 150 AP | |
| Doppel-Spannvorrichtung | 2x | MS-U 40 | MS-U 54 | MS-U 54 |
| empfohlenes Aggregat ***) | MS-A 170 (V)* | MS-A 170 (V)* | MS-A 170 (V)* | |
|
Der Betriebsdruck beträgt bei allen Baggeranbau-Vibratoren max. 350 bar. * Option: Anschluss über 3 oder 5 Schläuche möglich **) inkl. Standard Spannvorrichtung ***) Freireiteraufhängung und Konsol erforderlich |
||||

