MÜLLER-Hochkant-Vibratoren | Serie HFMV
MÜLLER-Hochkant-Vibratoren hochfrequent und variabel: Resonanzfreier An- und Auslauf bewährte Vibrationstechnik zum Anbau am Mäkler.
Um zu den entsprechenden Datenblättern zu gelangen, klicken Sie bitte auf die Modellnamen in den Tabellen. Für die Darstellung der PDF-Datei benötigen Sie den Acrobat Reader.
| Vibrator | MS-16 HFMV | MS-20 HFMV | |
| Fliehkraft max. | kN | 986 | 1160 |
| Statisches Moment max. | kgm | 0 - 16 | 0 - 20 |
| Drehzahl max. | min-1 | 2370 | 2304 |
| Frequenz max. | Hz | 39,5 | 38,4 |
| Zugkraft max. | kN | 180 | 180 |
| Gewicht dyn. | kg | 2930 | 2980 |
| Gewicht ges. inkl. Spannvorrichtung |
kg | 3980 | 4110 |
| Höhe ** | mm | 1710 | 1710 |
| Taille | mm | 455 | |
| Standard-Spannvorrichtung | 1x | MS-U 150 AP | MS-U 150 AP |
|
* Der Betriebsdruck beträgt bei allen Hochkant-Vibratoren max. 350 bar. ** ohne Spannvorrichtung |
|||

