MÜLLER-Anbau-Bohrantriebe | Serie RHA

MÜLLER-Anbau-Bohrantriebe: Flexibel im Einsatz – Leistungsstark im Job –
verschiedene Anbaumöglichkeiten. Für Lockerungs- und Entspannungsbohrungen.

Um zu den entsprechenden Datenblättern zu gelangen, klicken Sie bitte auf die Modellnamen in den Tabellen. Für die Darstellung der PDF-Datei benötigen Sie den Acrobat Reader.

Bohrantrieb 1
RHA 101 RHA 141 RHA 201 RHA 281 RHA 401

2 RHA 102 RHA 142 RHA 202


3 RHA 103 RHA 143 RHA 203 RHA 283 RHA 403
Drehmoment (max.) da Nm 1000 1400 2000 2800 4000
Drehzahl (max.) min-1 125 115 110 100 70
Öldruck (max.) bar 300 300 300 300 300
Schluckvolumen (max.) l/min 260 350 450 600 600
Durchmesser kleinster Bohrdurchmesser mm 200 200 400 400 400
Durchmesser größter Bohrdurchmesser mm 700 900 1200 1400 1600
Bohrtiefe mit kleinstem Bohrdurchmesser (max.) m 20 25 14 16 20
Bohrtiefe mit größtem Bohrdurchmesser (max.) m 4 4 2 2 2
Bohrwerkzeuganschluss Standard SW * mm 70 70 80 100 120
Gewicht ohne Bohrwerkzeug/ohne Ständer ca. kg 300 360 440 600 760
* Optionen auf Anfrage möglich

1 = Anbau am Führungsschlitten eines Mäklers
2 = Einspannen in die Spannvorrichtung des Vibrators
3 = Anschluss am Löffelstiel eines Baggers

zurück zur Übersicht